Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
2b3c6abdeb refine design 2025-07-23 15:00:08 +03:00
56b35bd362 more design 2025-07-23 13:48:31 +03:00
f759eac04b updated design 2025-07-23 13:39:50 +03:00
cc0c783411 cp man 2025-07-22 16:13:42 +03:00
c63dc11c14 cleanup 2025-07-22 16:08:58 +03:00
1a54fb1d56 fix model mappings,dash updates, trading 2025-07-22 15:44:59 +03:00
a2c07a1f3e dash working 2025-07-20 14:27:11 +03:00
12865fd3ef replay system 2025-07-20 12:37:02 +03:00
6b9482d2be pivots 2025-07-17 02:15:24 +03:00
b4e592b406 kiro tasks 2025-07-17 01:02:16 +03:00
f73cd17dfc kiro design and requirements 2025-07-17 00:57:50 +03:00